| BASIC DETAIL |
| Name | Amitabh Bachhan | Sex | Male |
| Date of Birth | 11 Oct 1942 | Time of Birth | 16:00:00 |
| Time Zone | 5.5 Hours | Daylight Saving Time | 1 Hour |
| Place of Birth | Allahabad | State | Uttar Pradesh |
| Latitude | 25° 26' 56" N | Longitude | 081° 50' 00" E |
| Sunrise | 06:58:57 | Sunset | 18:40:11 |
| Day of Birth | Sunday | Tithi | Dvitiya |
| Paksha | Shukla | Rasi (Sign) | Libra |
| Nakshatra | Swati | Nakshatra Pada | 2 |
| Yoga | Viskumbha | Karna | Balava |
| Lahiri Ayanamsa | 023 03 18.6 | Yogi | Saturn |
| Saha Yogi | Moon | Ava Yogi | Moon |
| COMMENTS BY EPANDITJI |
| Our Comments |
|---|
| The data is perfect as his mother gave it to world class astrologer K.N.Rao ji and prediction of Raoji also proved correct. |
| PLANETARY POSITION |
| Planet | Longitude | Rasi | Nakshatra | Pada | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | 301 55 42.3 | Aquarius | Dhanista | 3 | Direct |
| Sun | 174 22 52.8 | Virgo | Chitra | 1 | Direct |
| Moon | 190 19 01.7 | Libra | Swati | 2 | Direct |
| Mars | 172 36 12.6 | Virgo | Hasta | 4 | Direct |
| Mercury | 173 39 26.0 | Virgo | Chitra | 1 | Retrograde |
| Jupiter | 090 32 14.6 | Cancer | Punarvasu | 4 | Direct |
| Venus | 165 11 22.3 | Virgo | Hasta | 2 | Direct |
| Saturn | 049 13 52.9 | Taurus | Rohini | 3 | Retrograde |
| Uranus | 041 08 08.0 | Taurus | Rohini | 1 | Retrograde |
| Neptune | 157 13 27.4 | Virgo | Uttara Phalguni | 4 | Direct |
| Pluto | 104 01 33.3 | Cancer | Pushya | 4 | Direct |
| Rahu | 130 25 11.3 | Leo | Magha | 4 | Retrograde |
| Ketu | 310 25 11.3 | Aquarius | Satabhisa | 2 | Retrograde |
| BHAVA POSITION |
| Bhava No. | Bhava Begin | Mid Bhava |
|---|---|---|
| First | 288 41 43.8 | 301 55 42.3 |
| Second | 318 41 43.8 | 335 27 45.3 |
| Third | 352 13 46.7 | 008 59 48.2 |
| Fourth | 025 45 49.6 | 042 31 51.1 |
| Fifth | 055 45 49.6 | 068 59 48.2 |
| Sixth | 082 13 46.7 | 095 27 45.3 |
| Seventh | 108 41 43.8 | 121 55 42.3 |
| Eighth | 138 41 43.8 | 155 27 45.3 |
| Ninth | 172 13 46.7 | 188 59 48.2 |
| Tenth | 205 45 49.6 | 222 31 51.1 |
| Eleventh | 235 45 49.6 | 248 59 48.2 |
| Twelfth | 262 13 46.7 | 275 27 45.3 |
| PLANETORY RELATIONSHIP |
| Planet | AdhiMitra (Best Friend) | Mitra (Friend) | Sama (Neutral) | Shatru (Enemy) | AdhiShatru (Bitter Enemy) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Moon Jupiter | Mars | Mercury | Venus Saturn | |
| Moon | Sun Mercury | Mars Jupiter Venus | Saturn | ||
| Mars | Moon Jupiter | Sun | Venus Saturn | Mercury | |
| Mercury | Jupiter | Sun Moon Venus | Mars Saturn | ||
| Jupiter | Sun Moon Mars | Saturn | Mercury Venus | ||
| Venus | Jupiter | Moon Mercury Saturn | Mars | Sun | |
| Saturn | Jupiter | Mercury Venus | Sun Moon Mars |
| PLANET VALUE |
| Planet | Value | Rasi | Bhava | Text |
|---|---|---|---|---|
| Sun | -1.23 | 6 | 8 | Sun is Natural Malefic. Sun is in Eighth House (Negative). Sun is in Sign of Shatru (Enemy). Sun is Lord of Seventh House (Negative). |
| Moon | 1.7 | 7 | 9 | Moon is Natural Benefic. Moon is in Ninth House (Positive). Moon is in Sign of Mitra (Friend). Moon is Lord of Sixth House (Negative). Saha Yogi. Ava Yogi. |
| Mars | -4.4 | 6 | 8 | Mars is Natural Malefic. Mars is in Eighth House (Negative). Mars is in Sign of Adhishatru (Bitter Enemy). Mars is in Severe Combustion with Sun. Mars is Lord of Third House (Negative). Mars is Lord of Tenth House (Positive). |
| Mercury | 8.07 | 6 | 8 | Mercury is in Uccha (Exaltation). Mercury is in own House. Mercury is retrograde. Mercury is Natural Benefic. Mercury is in Eighth House (Negative). Mercury is in Severe Combustion with Sun. Mercury is Lord of Fifth House (Positive). Mercury is Lord of Eighth House (Negative). |
| Jupiter | 6.41 | 4 | 6 | Jupiter is in Uccha (Exaltation). Jupiter is Natural Benefic. Jupiter is in Sixth House (Negative). Jupiter is in Sign of Adhimitra (Best Friend) Jupiter is Lord of Second House (Positive). Jupiter is Lord of Eleventh House (Negative). In Vargottama Sign. |
| Venus | 1.4 | 6 | 8 | Venus is in debilitation. Venus is Natural Benefic. Venus is in Eighth House (Negative). Venus is in Sign of Sama Planet (Neither Friend nor Enemy). Venus is in Combustion with Sun. Venus is Lord of Fourth House (Positive). Venus is Lord of Ninth House (Positive). |
| Saturn | 8.29 | 2 | 4 | Saturn is retrograde. Saturn is Natural Malefic. Saturn is in Fourth House (Positive). Saturn is in Sign of Sama Planet (Neither Friend nor Enemy). Saturn is Lord of First House (Highly Positive). Saturn is Lord of Twelfth House (Negative). Yogi. |
| Rahu | 1.07 | 5 | 7 | Rahu is retrograde. Rahu is Natural Malefic. Rahu is in Seventh House (Positive). |
| Ketu | 2.07 | 11 | 1 | Ketu is retrograde. Ketu is Natural Malefic. Ketu is in First House (Highly Positive). |
| BHAVA CHAKRA BASED ON SIMPLE DRISTI |
| Bhava | Value | Sign | Planets in Bhava | Bhava Lord | Aspect on Bhava |
|---|---|---|---|---|---|
| First | 12.04 | 11 | Ketu | Saturn | Saturn Rahu |
| Second | 8.54 | 12 | Jupiter | Sun Mars Mercury Jupiter Venus | |
| Third | -8.75 | 1 | Mars | Moon Mars | |
| Fourth | 6.69 | 2 | Saturn[R] | Venus | |
| Fifth | 5.07 | 3 | Mercury | ||
| Sixth | 9.26 | 4 | Jupiter | Moon | Saturn |
| Seventh | -2.13 | 5 | Rahu | Sun | Ketu |
| Eighth | 8.91 | 6 | Sun Mars Mercury[R] Venus | Mercury | |
| Ninth | 0.1 | 7 | Moon | Venus | |
| Tenth | -0.05 | 8 | Mars | Jupiter Saturn | |
| Eleventh | 1.21 | 9 | Jupiter | Mars | |
| Twelfth | 8.5 | 10 | Saturn | Jupiter |
| JAIMINI KARAKA CHAKRA |
| No | Planet | Longitude | Degree | Karaka Name | Short Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 174 22 52.8 | 024 22 52.8 | Atma | AK |
| 2 | Mercury | 173 39 26.0 | 023 39 26.0 | Amatya | AmK |
| 3 | Mars | 172 36 12.6 | 022 36 12.6 | Bhratri | BK |
| 4 | Saturn | 049 13 52.9 | 019 13 52.9 | Matri | MK |
| 5 | Venus | 165 11 22.3 | 015 11 22.3 | Putra | PK |
| 6 | Moon | 190 19 01.7 | 010 19 01.7 | Gnati | GK |
| 7 | Jupiter | 090 32 14.6 | 000 32 14.6 | Dara | DK |
| AUSPICIOUS YOGA AT THE TIME OF BIRTH |
| Number | Auspicious Yoga |
|---|---|
| 1 | Gajakesari Yoga: Wealthy, intelligent and endowed with many virtues. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo and Albert Einstein. |
| 2 | Anapha Yoga: Virtuous, famous, charming and likely to be blessed with all type of happiness. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa and Theodore Roosevelt (US President and Nobel Laureate). |
| 3 | Budha Aditya Yoga: Likely to have good reputation and enjoy all comforts and happiness. Celebrities born in this yoga are Isaac Newton, Abraham Lincoln and Ramakrishna Paramahamsa. |
| 4 | Parijatha Yoga: Likely to be generous and famous. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore and George Washington (First US President). |
| 5 | Mangal Budha Yoga: Likely to be assertive and intelligent. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Dr. Rajendra Prasad, Vinoba Bhave, Morarji Desai, Subrahmanyan Chandrasekhar (Nobel Laureate), Mukesh (Singer) and Amartya Sen (Nobel Laureate). |
| 6 | Sama Yoga: Likely to have good amount of wealth and high intelligence. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo, George Washington (First US President) and Sardar Vallabhbhai Patel. |
| 7 | Raja Yoga 5: If Lord of fifth house and Lord of ninth house are in conjunction, the native is likely to highly successful and endowed with wealth. Celebrities born in this yoga are Sri Aurobindo, Albert Einstein, Paramahansa Yogananda and Mother Teresa. |
| 8 | Raja Yoga 8: If Lord of fourth house and Lord of fifth house are in conjunction, the native is likely to have high education and highly successful in life. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Isaac Newton and Albert Einstein. |
| 9 | Raja Yoga 9: If Lord of fourth house and Lord of ninth house are in conjunction, the native is likely to get wealth and grandeur. Celebrities born in this yoga are Abraham Lincoln, Henry Ford (Richest Person) and Albert Einstein. |
| 10 | Raja Yoga 10: If Lord of ninth house and Lord of tenth house are in conjunction, the native is likely to get high level post and leads a graceful life. Celebrities born in this yoga are Sri Aurobindo and Sardar Vallabhbhai Patel. |
| 11 | Raja Yoga 11: If Lord of fifth house and Lord of tenth house are in conjunction, the native is likely to be highly intelligent and may become great academician. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, Henry Ford (Richest Person) and Sri Aurobindo. |
| 12 | Dirghayu Yoga 2: If the lord of the eighth house is in own sign, the native is likely to enjoy a long life. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi and George Washington (First US President). |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
| Sun | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Moon | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Mars | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Mercury | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Jupiter | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Venus | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| Saturn | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Total | 26 | 33 | 29 | 42 | 23 | 20 | 21 | 29 | 32 | 24 | 31 | 27 |
| Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
| Sun | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Moon | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Mars | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mercury | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Jupiter | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Venus | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Saturn | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 7 | 16 | 11 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 7 | 13 | 2 |
| Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
| Sun | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Moon | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Mars | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mercury | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Jupiter | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Venus | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Saturn | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 6 | 16 | 9 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 6 | 8 | 2 |
| Planets | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
| Rasi | 103 | 110 | 84 | 146 | 83 | 71 | 86 |
| Graha | 30 | 40 | 25 | 40 | 110 | 30 | 65 |
| Sodya | 133 | 150 | 109 | 186 | 193 | 101 | 151 |
| DETAILED VIMSOTTARI DASA |
| Rahu Dasa | 11 Oct 1942 | To | 07 Nov 1955 |
| Jupiter Subdasa | 11 Oct 1942 | To | 13 Dec 1942 | Rahu Antar | 11 Oct 1942 | To | 13 Dec 1942 | |
| Saturn Subdasa | 13 Dec 1942 | To | 19 Oct 1945 | Mercury Subdasa | 19 Oct 1945 | To | 07 May 1948 | |
| Saturn Antar | 13 Dec 1942 | To | 26 May 1943 | Mercury Antar | 19 Oct 1945 | To | 01 Mar 1946 | |
| Mercury Antar | 26 May 1943 | To | 21 Oct 1943 | Ketu Antar | 01 Mar 1946 | To | 23 Apr 1946 | |
| Ketu Antar | 21 Oct 1943 | To | 21 Dec 1943 | Venus Antar | 23 Apr 1946 | To | 26 Sep 1946 | |
| Venus Antar | 21 Dec 1943 | To | 12 Jun 1944 | Sun Antar | 26 Sep 1946 | To | 12 Nov 1946 | |
| Sun Antar | 12 Jun 1944 | To | 03 Aug 1944 | Moon Antar | 12 Nov 1946 | To | 28 Jan 1947 | |
| Moon Antar | 03 Aug 1944 | To | 29 Oct 1944 | Mars Antar | 28 Jan 1947 | To | 22 Mar 1947 | |
| Mars Antar | 29 Oct 1944 | To | 29 Dec 1944 | Rahu Antar | 22 Mar 1947 | To | 10 Aug 1947 | |
| Rahu Antar | 29 Dec 1944 | To | 03 Jun 1945 | Jupiter Antar | 10 Aug 1947 | To | 12 Dec 1947 | |
| Jupiter Antar | 03 Jun 1945 | To | 19 Oct 1945 | Saturn Antar | 12 Dec 1947 | To | 07 May 1948 | |
| Ketu Subdasa | 07 May 1948 | To | 25 May 1949 | Venus Subdasa | 25 May 1949 | To | 25 May 1952 | |
| Ketu Antar | 07 May 1948 | To | 29 May 1948 | Venus Antar | 25 May 1949 | To | 25 Nov 1949 | |
| Venus Antar | 29 May 1948 | To | 02 Aug 1948 | Sun Antar | 25 Nov 1949 | To | 19 Jan 1950 | |
| Sun Antar | 02 Aug 1948 | To | 21 Aug 1948 | Moon Antar | 19 Jan 1950 | To | 19 Apr 1950 | |
| Moon Antar | 21 Aug 1948 | To | 23 Sep 1948 | Mars Antar | 19 Apr 1950 | To | 22 Jun 1950 | |
| Mars Antar | 23 Sep 1948 | To | 15 Oct 1948 | Rahu Antar | 22 Jun 1950 | To | 04 Dec 1950 | |
| Rahu Antar | 15 Oct 1948 | To | 12 Dec 1948 | Jupiter Antar | 04 Dec 1950 | To | 28 Apr 1951 | |
| Jupiter Antar | 12 Dec 1948 | To | 02 Feb 1949 | Saturn Antar | 28 Apr 1951 | To | 19 Oct 1951 | |
| Saturn Antar | 02 Feb 1949 | To | 02 Apr 1949 | Mercury Antar | 19 Oct 1951 | To | 22 Mar 1952 | |
| Mercury Antar | 02 Apr 1949 | To | 25 May 1949 | Ketu Antar | 22 Mar 1952 | To | 25 May 1952 | |
| Sun Subdasa | 25 May 1952 | To | 19 Apr 1953 | Moon Subdasa | 19 Apr 1953 | To | 19 Oct 1954 | |
| Sun Antar | 25 May 1952 | To | 12 Jun 1952 | Moon Antar | 19 Apr 1953 | To | 04 Jun 1953 | |
| Moon Antar | 12 Jun 1952 | To | 09 Jul 1952 | Mars Antar | 04 Jun 1953 | To | 06 Jul 1953 | |
| Mars Antar | 09 Jul 1952 | To | 27 Jul 1952 | Rahu Antar | 06 Jul 1953 | To | 27 Sep 1953 | |
| Rahu Antar | 27 Jul 1952 | To | 16 Sep 1952 | Jupiter Antar | 27 Sep 1953 | To | 09 Dec 1953 | |
| Jupiter Antar | 16 Sep 1952 | To | 29 Oct 1952 | Saturn Antar | 09 Dec 1953 | To | 04 Mar 1954 | |
| Saturn Antar | 29 Oct 1952 | To | 21 Dec 1952 | Mercury Antar | 04 Mar 1954 | To | 21 May 1954 | |
| Mercury Antar | 21 Dec 1952 | To | 06 Feb 1953 | Ketu Antar | 21 May 1954 | To | 22 Jun 1954 | |
| Ketu Antar | 06 Feb 1953 | To | 25 Feb 1953 | Venus Antar | 22 Jun 1954 | To | 22 Sep 1954 | |
| Venus Antar | 25 Feb 1953 | To | 19 Apr 1953 | Sun Antar | 22 Sep 1954 | To | 19 Oct 1954 | |
| Mars Subdasa | 19 Oct 1954 | To | 07 Nov 1955 | |||||
| Mars Antar | 19 Oct 1954 | To | 11 Nov 1954 | |||||
| Rahu Antar | 11 Nov 1954 | To | 08 Jan 1955 | |||||
| Jupiter Antar | 08 Jan 1955 | To | 01 Mar 1955 | |||||
| Saturn Antar | 01 Mar 1955 | To | 28 Apr 1955 | |||||
| Mercury Antar | 28 Apr 1955 | To | 22 Jun 1955 | |||||
| Ketu Antar | 22 Jun 1955 | To | 14 Jul 1955 | |||||
| Venus Antar | 14 Jul 1955 | To | 17 Sep 1955 | |||||
| Sun Antar | 17 Sep 1955 | To | 06 Oct 1955 | |||||
| Moon Antar | 06 Oct 1955 | To | 07 Nov 1955 | |||||
| DETAILED VIMSOTTARI DASA |
| Jupiter Dasa | 07 Nov 1955 | To | 07 Nov 1971 |
| Jupiter Subdasa | 07 Nov 1955 | To | 25 Dec 1957 | Saturn Subdasa | 25 Dec 1957 | To | 07 Jul 1960 | |
| Jupiter Antar | 07 Nov 1955 | To | 20 Feb 1956 | Saturn Antar | 25 Dec 1957 | To | 20 May 1958 | |
| Saturn Antar | 20 Feb 1956 | To | 21 Jun 1956 | Mercury Antar | 20 May 1958 | To | 29 Sep 1958 | |
| Mercury Antar | 21 Jun 1956 | To | 10 Oct 1956 | Ketu Antar | 29 Sep 1958 | To | 22 Nov 1958 | |
| Ketu Antar | 10 Oct 1956 | To | 25 Nov 1956 | Venus Antar | 22 Nov 1958 | To | 24 Apr 1959 | |
| Venus Antar | 25 Nov 1956 | To | 03 Apr 1957 | Sun Antar | 24 Apr 1959 | To | 10 Jun 1959 | |
| Sun Antar | 03 Apr 1957 | To | 11 May 1957 | Moon Antar | 10 Jun 1959 | To | 26 Aug 1959 | |
| Moon Antar | 11 May 1957 | To | 15 Jul 1957 | Mars Antar | 26 Aug 1959 | To | 19 Oct 1959 | |
| Mars Antar | 15 Jul 1957 | To | 30 Aug 1957 | Rahu Antar | 19 Oct 1959 | To | 06 Mar 1960 | |
| Rahu Antar | 30 Aug 1957 | To | 25 Dec 1957 | Jupiter Antar | 06 Mar 1960 | To | 07 Jul 1960 | |
| Mercury Subdasa | 07 Jul 1960 | To | 13 Oct 1962 | Ketu Subdasa | 13 Oct 1962 | To | 19 Sep 1963 | |
| Mercury Antar | 07 Jul 1960 | To | 03 Nov 1960 | Ketu Antar | 13 Oct 1962 | To | 03 Nov 1962 | |
| Ketu Antar | 03 Nov 1960 | To | 21 Dec 1960 | Venus Antar | 03 Nov 1962 | To | 29 Dec 1962 | |
| Venus Antar | 21 Dec 1960 | To | 07 May 1961 | Sun Antar | 29 Dec 1962 | To | 16 Jan 1963 | |
| Sun Antar | 07 May 1961 | To | 17 Jun 1961 | Moon Antar | 16 Jan 1963 | To | 14 Feb 1963 | |
| Moon Antar | 17 Jun 1961 | To | 25 Aug 1961 | Mars Antar | 14 Feb 1963 | To | 03 Mar 1963 | |
| Mars Antar | 25 Aug 1961 | To | 13 Oct 1961 | Rahu Antar | 03 Mar 1963 | To | 24 Apr 1963 | |
| Rahu Antar | 13 Oct 1961 | To | 15 Feb 1962 | Jupiter Antar | 24 Apr 1963 | To | 09 Jun 1963 | |
| Jupiter Antar | 15 Feb 1962 | To | 04 Jun 1962 | Saturn Antar | 09 Jun 1963 | To | 02 Aug 1963 | |
| Saturn Antar | 04 Jun 1962 | To | 13 Oct 1962 | Mercury Antar | 02 Aug 1963 | To | 19 Sep 1963 | |
| Venus Subdasa | 19 Sep 1963 | To | 19 May 1966 | Sun Subdasa | 19 May 1966 | To | 07 Mar 1967 | |
| Venus Antar | 19 Sep 1963 | To | 01 Mar 1964 | Sun Antar | 19 May 1966 | To | 04 Jun 1966 | |
| Sun Antar | 01 Mar 1964 | To | 17 Apr 1964 | Moon Antar | 04 Jun 1966 | To | 28 Jun 1966 | |
| Moon Antar | 17 Apr 1964 | To | 07 Jul 1964 | Mars Antar | 28 Jun 1966 | To | 15 Jul 1966 | |
| Mars Antar | 07 Jul 1964 | To | 03 Sep 1964 | Rahu Antar | 15 Jul 1966 | To | 28 Aug 1966 | |
| Rahu Antar | 03 Sep 1964 | To | 27 Jan 1965 | Jupiter Antar | 28 Aug 1966 | To | 06 Oct 1966 | |
| Jupiter Antar | 27 Jan 1965 | To | 05 Jun 1965 | Saturn Antar | 06 Oct 1966 | To | 22 Nov 1966 | |
| Saturn Antar | 05 Jun 1965 | To | 07 Nov 1965 | Mercury Antar | 22 Nov 1966 | To | 03 Jan 1967 | |
| Mercury Antar | 07 Nov 1965 | To | 23 Mar 1966 | Ketu Antar | 03 Jan 1967 | To | 19 Jan 1967 | |
| Ketu Antar | 23 Mar 1966 | To | 19 May 1966 | Venus Antar | 19 Jan 1967 | To | 07 Mar 1967 | |
| Moon Subdasa | 07 Mar 1967 | To | 07 Jul 1968 | Mars Subdasa | 07 Jul 1968 | To | 13 Jun 1969 | |
| Moon Antar | 07 Mar 1967 | To | 17 Apr 1967 | Mars Antar | 07 Jul 1968 | To | 27 Jul 1968 | |
| Mars Antar | 17 Apr 1967 | To | 15 May 1967 | Rahu Antar | 27 Jul 1968 | To | 17 Sep 1968 | |
| Rahu Antar | 15 May 1967 | To | 27 Jul 1967 | Jupiter Antar | 17 Sep 1968 | To | 02 Nov 1968 | |
| Jupiter Antar | 27 Jul 1967 | To | 01 Oct 1967 | Saturn Antar | 02 Nov 1968 | To | 25 Dec 1968 | |
| Saturn Antar | 01 Oct 1967 | To | 17 Dec 1967 | Mercury Antar | 25 Dec 1968 | To | 13 Feb 1969 | |
| Mercury Antar | 17 Dec 1967 | To | 25 Feb 1968 | Ketu Antar | 13 Feb 1969 | To | 03 Mar 1969 | |
| Ketu Antar | 25 Feb 1968 | To | 23 Mar 1968 | Venus Antar | 03 Mar 1969 | To | 29 Apr 1969 | |
| Venus Antar | 23 Mar 1968 | To | 13 Jun 1968 | Sun Antar | 29 Apr 1969 | To | 15 May 1969 | |
| Sun Antar | 13 Jun 1968 | To | 07 Jul 1968 | Moon Antar | 15 May 1969 | To | 13 Jun 1969 | |
| Rahu Subdasa | 13 Jun 1969 | To | 07 Nov 1971 | |||||
| Rahu Antar | 13 Jun 1969 | To | 23 Oct 1969 | |||||
| Jupiter Antar | 23 Oct 1969 | To | 18 Feb 1970 | |||||
| Saturn Antar | 18 Feb 1970 | To | 05 Jul 1970 | |||||
| Mercury Antar | 05 Jul 1970 | To | 07 Nov 1970 | |||||
| Ketu Antar | 07 Nov 1970 | To | 28 Dec 1970 | |||||
| Venus Antar | 28 Dec 1970 | To | 22 May 1971 | |||||
| Sun Antar | 22 May 1971 | To | 05 Jul 1971 | |||||
| Moon Antar | 05 Jul 1971 | To | 17 Sep 1971 | |||||
| Mars Antar | 17 Sep 1971 | To | 07 Nov 1971 | |||||
| DETAILED VIMSOTTARI DASA |
| Saturn Dasa | 07 Nov 1971 | To | 07 Nov 1990 |
| Saturn Subdasa | 07 Nov 1971 | To | 10 Nov 1974 | Mercury Subdasa | 10 Nov 1974 | To | 19 Jul 1977 | |
| Saturn Antar | 07 Nov 1971 | To | 29 Apr 1972 | Mercury Antar | 10 Nov 1974 | To | 28 Mar 1975 | |
| Mercury Antar | 29 Apr 1972 | To | 02 Oct 1972 | Ketu Antar | 28 Mar 1975 | To | 24 May 1975 | |
| Ketu Antar | 02 Oct 1972 | To | 05 Dec 1972 | Venus Antar | 24 May 1975 | To | 06 Nov 1975 | |
| Venus Antar | 05 Dec 1972 | To | 06 Jun 1973 | Sun Antar | 06 Nov 1975 | To | 24 Dec 1975 | |
| Sun Antar | 06 Jun 1973 | To | 30 Jul 1973 | Moon Antar | 24 Dec 1975 | To | 15 Mar 1976 | |
| Moon Antar | 30 Jul 1973 | To | 30 Oct 1973 | Mars Antar | 15 Mar 1976 | To | 11 May 1976 | |
| Mars Antar | 30 Oct 1973 | To | 04 Jan 1974 | Rahu Antar | 11 May 1976 | To | 07 Oct 1976 | |
| Rahu Antar | 04 Jan 1974 | To | 16 Jun 1974 | Jupiter Antar | 07 Oct 1976 | To | 16 Feb 1977 | |
| Jupiter Antar | 16 Jun 1974 | To | 10 Nov 1974 | Saturn Antar | 16 Feb 1977 | To | 19 Jul 1977 | |
| Ketu Subdasa | 19 Jul 1977 | To | 28 Aug 1978 | Venus Subdasa | 28 Aug 1978 | To | 28 Oct 1981 | |
| Ketu Antar | 19 Jul 1977 | To | 13 Aug 1977 | Venus Antar | 28 Aug 1978 | To | 08 Mar 1979 | |
| Venus Antar | 13 Aug 1977 | To | 19 Oct 1977 | Sun Antar | 08 Mar 1979 | To | 05 May 1979 | |
| Sun Antar | 19 Oct 1977 | To | 09 Nov 1977 | Moon Antar | 05 May 1979 | To | 10 Aug 1979 | |
