| BASIC DETAIL |
| Name | Sample | Sex | Female |
| Date of Birth | 27 Jan 1969 | Time of Birth | 02:10:00 |
| Time Zone | 5.5 Hours | Daylight Saving Time | 0 Hour |
| Place of Birth | Bangalore | State | Karnataka |
| Latitude | 12° 58' 19" N | Longitude | 077° 35' 37" E |
| Sunrise | 06:46:21 | Sunset | 18:18:35 |
| Day of Birth | Monday | Tithi | Navami |
| Paksha | Shukla | Rasi (Sign) | Taurus |
| Nakshatra | Krittika | Nakshatra Pada | 2 |
| Yoga | Sukla | Karna | Kaulava |
| Lahiri Ayanamsa | 023 25 30.4 | Yogi | Moon |
| Saha Yogi | Venus | Ava Yogi | Mercury |
| COMMENTS BY EPANDITJI |
| Our Comments |
|---|
| This is a demo horoscope wherein Date and Time of Birth generated randomly by computer. |
| PLANETARY POSITION |
| Planet | Longitude | Rasi | Nakshatra | Pada | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | 217 22 50.1 | Scorpio | Anuradha | 2 | Direct |
| Sun | 283 18 54.5 | Capricorn | Shravana | 1 | Direct |
| Moon | 030 00 53.1 | Taurus | Krittika | 2 | Direct |
| Mars | 202 00 08.1 | Libra | Vishakha | 1 | Direct |
| Mercury | 288 50 25.9 | Capricorn | Shravana | 3 | Retrograde |
| Jupiter | 162 34 03.1 | Virgo | Hasta | 1 | Retrograde |
| Venus | 330 17 21.3 | Pisces | Purvabhadra | 4 | Direct |
| Saturn | 356 27 43.5 | Pisces | Revathi | 3 | Direct |
| Uranus | 160 25 27.7 | Virgo | Hasta | 1 | Retrograde |
| Neptune | 214 58 47.2 | Scorpio | Anuradha | 1 | Direct |
| Pluto | 151 26 26.1 | Virgo | Uttara Phalguni | 2 | Retrograde |
| Rahu | 338 37 25.6 | Pisces | Uttarabhadra | 2 | Retrograde |
| Ketu | 158 37 25.6 | Virgo | Uttara Phalguni | 4 | Retrograde |
| BHAVA POSITION |
| Bhava No. | Bhava Begin | Mid Bhava |
|---|---|---|
| First | 202 30 06.4 | 217 22 50.1 |
| Second | 232 30 06.4 | 247 37 22.7 |
| Third | 262 44 38.9 | 277 51 55.2 |
| Fourth | 292 59 11.5 | 308 06 27.8 |
| Fifth | 322 59 11.5 | 337 51 55.2 |
| Sixth | 352 44 38.9 | 007 37 22.7 |
| Seventh | 022 30 06.4 | 037 22 50.1 |
| Eighth | 052 30 06.4 | 067 37 22.7 |
| Ninth | 082 44 38.9 | 097 51 55.2 |
| Tenth | 112 59 11.5 | 128 06 27.8 |
| Eleventh | 142 59 11.5 | 157 51 55.2 |
| Twelfth | 172 44 38.9 | 187 37 22.7 |
| PLANETORY RELATIONSHIP |
| Planet | AdhiMitra (Best Friend) | Mitra (Friend) | Sama (Neutral) | Shatru (Enemy) | AdhiShatru (Bitter Enemy) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mars | Moon Jupiter Venus Saturn | Mercury | ||
| Moon | Venus Saturn | Sun Mercury | Mars Jupiter | ||
| Mars | Sun Jupiter | Moon Mercury | Venus Saturn | ||
| Mercury | Venus | Mars Saturn | Sun | Jupiter | Moon |
| Jupiter | Mars | Sun Moon | Saturn | Mercury Venus | |
| Venus | Mercury | Sun Moon Saturn | Mars Jupiter | ||
| Saturn | Mercury | Sun Moon Venus | Jupiter | Mars |
| PLANET VALUE |
| Planet | Value | Rasi | Bhava | Text |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 4.34 | 10 | 3 | Sun is Natural Malefic. Sun is in Third House (Neutral). Sun is in Sign of Sama Planet (Neither Friend nor Enemy). Sun is Lord of Tenth House (Positive). |
| Moon | 9.49 | 2 | 7 | Moon is in Uccha (Exaltation). Moon is Natural Benefic. Moon is in Seventh House (Positive). Moon is in Sign of Mitra (Friend). Moon is Lord of Ninth House (Positive). Yogi. |
| Mars | 2.68 | 7 | 12 | Mars is Natural Malefic. Mars is in Twelfth House (Negative). Mars is in Sign of Shatru (Enemy). Mars is Lord of First House (Highly Positive). Mars is Lord of Sixth House (Negative). |
| Mercury | -0.08 | 10 | 3 | Mercury is retrograde. Mercury is Natural Benefic. Mercury is in Third House (Neutral). Mercury is in Sign of Mitra (Friend). Mercury is in Combustion with Sun. Mercury is Lord of Eighth House (Negative). Mercury is Lord of Eleventh House (Negative). Ava Yogi. |
| Jupiter | 5.77 | 6 | 11 | Jupiter is retrograde. Jupiter is Natural Benefic. Jupiter is in Eleventh House (Neutral). Jupiter is in Sign of Adhishatru (Bitter Enemy). Jupiter is Lord of Second House (Positive). Jupiter is Lord of Fifth House (Positive). |
| Venus | 1.44 | 12 | 5 | Venus is in Uccha (Exaltation). Venus is Natural Benefic. Venus is in Fifth House (Positive). Venus is in Sign of Shatru (Enemy). Venus is Lord of Seventh House (Negative). Venus is Lord of Twelfth House (Negative). Saha Yogi. |
| Saturn | -1.37 | 12 | 5 | Saturn is Natural Malefic. Saturn is in Fifth House (Positive). Saturn is in Sign of Shatru (Enemy). Saturn is Lord of Third House (Negative). Saturn is Lord of Fourth House (Positive). |
| Rahu | 2.21 | 12 | 5 | Rahu is retrograde. Rahu is Natural Malefic. Rahu is in Fifth House (Positive). |
| Ketu | 0.21 | 6 | 11 | Ketu is retrograde. Ketu is Natural Malefic. Ketu is in Eleventh House (Neutral). |
| BHAVA CHAKRA BASED ON SIMPLE DRISTI |
| Bhava | Value | Sign | Planets in Bhava | Bhava Lord | Aspect on Bhava |
|---|---|---|---|---|---|
| First | 4.43 | 8 | Mars | Moon | |
| Second | 2.09 | 9 | Jupiter | Saturn | |
| Third | 4.12 | 10 | Sun Mercury[R] | Saturn | Mars Jupiter |
| Fourth | -4.37 | 11 | Saturn | ||
| Fifth | 8.04 | 12 | Venus Saturn Rahu | Jupiter | Jupiter Ketu |
| Sixth | 1.02 | 1 | Mars | Mars | |
| Seventh | 11.47 | 2 | Moon | Venus | Mars Jupiter Saturn |
| Eighth | -3.08 | 3 | Mercury | ||
| Ninth | 8.62 | 4 | Moon | Sun Mercury | |
| Tenth | 1.34 | 5 | Sun | ||
| Eleventh | 4.04 | 6 | Jupiter[R] Ketu | Mercury | Venus Saturn Rahu |
| Twelfth | 1.12 | 7 | Mars | Venus |
| JAIMINI KARAKA CHAKRA |
| No | Planet | Longitude | Degree | Karaka Name | Short Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturn | 356 27 43.5 | 026 27 43.5 | Atma | AK |
| 2 | Mars | 202 00 08.1 | 022 00 08.1 | Amatya | AmK |
| 3 | Mercury | 288 50 25.9 | 018 50 25.9 | Bhratri | BK |
| 4 | Sun | 283 18 54.5 | 013 18 54.5 | Matri | MK |
| 5 | Jupiter | 162 34 03.1 | 012 34 03.1 | Putra | PK |
| 6 | Venus | 330 17 21.3 | 000 17 21.3 | Gnati | GK |
| 7 | Moon | 030 00 53.1 | 000 00 53.1 | Dara | DK |
| INAUSPICIOUS YOGA AT THE TIME OF BIRTH AS PER MAHARSHI PARASARA |
| Number | Inauspicious Yoga |
|---|---|
| 1 | Kemadruma Yoga |
| AUSPICIOUS YOGA AT THE TIME OF BIRTH |
| Number | Auspicious Yoga |
|---|---|
| 1 | Ravi Yoga: Power to destroy all malefic effects. Celebrities born in this yoga are Sri Aurobindo, Srinivasa Ramanujan, Jayaprakash Narayan and Bhimsen Joshi. |
| 2 | Budha Aditya Yoga: Likely to have good reputation and enjoy all comforts and happiness. Celebrities born in this yoga are Isaac Newton, Abraham Lincoln and Ramakrishna Paramahamsa. |
| 3 | Lakshmi Yoga: Likely to be charming, virtuous, famous and of high moral. Celebrities born in this yoga are Sri Aurobindo, Sardar Vallabhbhai Patel and Abraham Lincoln. |
| 4 | Sama Yoga: Likely to have good amount of wealth and high intelligence. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo, George Washington (First US President) and Sardar Vallabhbhai Patel. |
| 5 | Fortune Yoga 10: If lord of ninth house is aspected by either Jupiter or Venus, the native is likely to be fortunate. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, Mahatma Gandhi and George Washington (First US President). |
| Rasi - Body |
|
| Navamsa - Spouse |
|
| Hora - Money |
|
| Drekkana - Brother |
|
| Chaturthamsa - Fortune |
|
| Panchamsa - Spiritual |
|
| Sasthamsa - Health |
|
| Sapthamsa - Issues |
|
| Ashtamsa - Longevity |
|
| Dasamsa - Profession |
|
| Ekadasamsa - Pleasure |
|
| Dwadasamsa - Parents |
|
| Shodasamsa - Desire |
|
| Vimsamsa - Vehicle |
|
| Chaturvimsamsa - Education |
|
| Bhamsa - Strength |
|
| Trimsamsa - Destiny |
|
| Khavedamsa - Auspicious |
|
| Akshavedamsa - Character |
|
| Shashtyamsa - All |
|
| D-1800 Pranamsa |
|
| Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
| Sun | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| Moon | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Mars | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Mercury | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Jupiter | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Venus | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| Saturn | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Total | 25 | 24 | 29 | 33 | 33 | 26 | 28 | 35 | 22 | 32 | 23 | 27 |
| Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
| Sun | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Moon | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mars | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mercury | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jupiter | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Venus | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Saturn | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Total | 7 | 3 | 13 | 8 | 15 | 5 | 12 | 10 | 4 | 11 | 7 | 2 |
| Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
| Sun | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moon | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mars | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mercury | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jupiter | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Venus | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Saturn | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 13 | 8 | 15 | 5 | 12 | 5 | 3 | 11 | 0 | 2 |
| Planets | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
| Rasi | 80 | 76 | 114 | 81 | 45 | 82 | 114 |
| Graha | 64 | 23 | 61 | 28 | 28 | 15 | 76 |
| Sodya | 144 | 99 | 175 | 109 | 73 | 97 | 190 |
| DETAILED VIMSOTTARI DASA |
| Sun Dasa | 27 Jan 1969 | To | 25 Jul 1973 |
| Rahu Subdasa | 27 Jan 1969 | To | 13 Aug 1969 | Saturn Antar | 27 Jan 1969 | To | 12 Feb 1969 | Mercury Antar | 12 Feb 1969 | To | 28 Mar 1969 | Ketu Antar | 28 Mar 1969 | To | 17 Apr 1969 | Venus Antar | 17 Apr 1969 | To | 11 Jun 1969 | Sun Antar | 11 Jun 1969 | To | 27 Jun 1969 | Moon Antar | 27 Jun 1969 | To | 24 Jul 1969 | Mars Antar | 24 Jul 1969 | To | 13 Aug 1969 |
| Jupiter Subdasa | 13 Aug 1969 | To | 01 Jun 1970 | Saturn Subdasa | 01 Jun 1970 | To | 13 May 1971 | |
| Jupiter Antar | 13 Aug 1969 | To | 22 Sep 1969 | Saturn Antar | 01 Jun 1970 | To | 25 Jul 1970 | |
| Saturn Antar | 22 Sep 1969 | To | 07 Nov 1969 | Mercury Antar | 25 Jul 1970 | To | 14 Sep 1970 | |
| Mercury Antar | 07 Nov 1969 | To | 18 Dec 1969 | Ketu Antar | 14 Sep 1970 | To | 04 Oct 1970 | |
| Ketu Antar | 18 Dec 1969 | To | 05 Jan 1970 | Venus Antar | 04 Oct 1970 | To | 01 Dec 1970 | |
| Venus Antar | 05 Jan 1970 | To | 23 Feb 1970 | Sun Antar | 01 Dec 1970 | To | 18 Dec 1970 | |
| Sun Antar | 23 Feb 1970 | To | 07 Mar 1970 | Moon Antar | 18 Dec 1970 | To | 16 Jan 1971 | |
| Moon Antar | 07 Mar 1970 | To | 01 Apr 1970 | Mars Antar | 16 Jan 1971 | To | 06 Feb 1971 | |
| Mars Antar | 01 Apr 1970 | To | 18 Apr 1970 | Rahu Antar | 06 Feb 1971 | To | 28 Mar 1971 | |
| Rahu Antar | 18 Apr 1970 | To | 01 Jun 1970 | Jupiter Antar | 28 Mar 1971 | To | 13 May 1971 | |
| Mercury Subdasa | 13 May 1971 | To | 19 Mar 1972 | Ketu Subdasa | 19 Mar 1972 | To | 25 Jul 1972 | |
| Mercury Antar | 13 May 1971 | To | 26 Jun 1971 | Ketu Antar | 19 Mar 1972 | To | 26 Mar 1972 | |
| Ketu Antar | 26 Jun 1971 | To | 14 Jul 1971 | Venus Antar | 26 Mar 1972 | To | 17 Apr 1972 | |
| Venus Antar | 14 Jul 1971 | To | 05 Sep 1971 | Sun Antar | 17 Apr 1972 | To | 24 Apr 1972 | |
| Sun Antar | 05 Sep 1971 | To | 21 Sep 1971 | Moon Antar | 24 Apr 1972 | To | 04 May 1972 | |
| Moon Antar | 21 Sep 1971 | To | 16 Oct 1971 | Mars Antar | 04 May 1972 | To | 12 May 1972 | |
| Mars Antar | 16 Oct 1971 | To | 04 Nov 1971 | Rahu Antar | 12 May 1972 | To | 01 Jun 1972 | |
| Rahu Antar | 04 Nov 1971 | To | 20 Dec 1971 | Jupiter Antar | 01 Jun 1972 | To | 17 Jun 1972 | |
| Jupiter Antar | 20 Dec 1971 | To | 01 Feb 1972 | Saturn Antar | 17 Jun 1972 | To | 07 Jul 1972 | |
| Saturn Antar | 01 Feb 1972 | To | 19 Mar 1972 | Mercury Antar | 07 Jul 1972 | To | 25 Jul 1972 | |
| Venus Subdasa | 25 Jul 1972 | To | 25 Jul 1973 | |||||
| Venus Antar | 25 Jul 1972 | To | 25 Sep 1972 | |||||
| Sun Antar | 25 Sep 1972 | To | 13 Oct 1972 | |||||
| Moon Antar | 13 Oct 1972 | To | 13 Nov 1972 | |||||
| Mars Antar | 13 Nov 1972 | To | 04 Dec 1972 | |||||
| Rahu Antar | 04 Dec 1972 | To | 28 Jan 1973 | |||||
| Jupiter Antar | 28 Jan 1973 | To | 16 Mar 1973 | |||||
| Saturn Antar | 16 Mar 1973 | To | 13 May 1973 | |||||
| Mercury Antar | 13 May 1973 | To | 04 Jul 1973 | |||||
| Ketu Antar | 04 Jul 1973 | To | 25 Jul 1973 | |||||
| DETAILED VIMSOTTARI DASA |
| Moon Dasa | 25 Jul 1973 | To | 25 Jul 1983 |
| Moon Subdasa | 25 Jul 1973 | To | 25 May 1974 | Mars Subdasa | 25 May 1974 | To | 25 Dec 1974 | |
| Moon Antar | 25 Jul 1973 | To | 20 Aug 1973 | Mars Antar | 25 May 1974 | To | 07 Jun 1974 | |
| Mars Antar | 20 Aug 1973 | To | 08 Sep 1973 | Rahu Antar | 07 Jun 1974 | To | 09 Jul 1974 | |
| Rahu Antar | 08 Sep 1973 | To | 23 Oct 1973 | Jupiter Antar | 09 Jul 1974 | To | 07 Aug 1974 | |
| Jupiter Antar | 23 Oct 1973 | To | 03 Dec 1973 | Saturn Antar | 07 Aug 1974 | To | 10 Sep 1974 | |
| Saturn Antar | 03 Dec 1973 | To | 20 Jan 1974 | Mercury Antar | 10 Sep 1974 | To | 10 Oct 1974 | |
| Mercury Antar | 20 Jan 1974 | To | 03 Mar 1974 | Ketu Antar | 10 Oct 1974 | To | 22 Oct 1974 | |
| Ketu Antar | 03 Mar 1974 | To | 20 Mar 1974 | Venus Antar | 22 Oct 1974 | To | 27 Nov 1974 | |
| Venus Antar | 20 Mar 1974 | To | 10 May 1974 | Sun Antar | 27 Nov 1974 | To | 08 Dec 1974 | |
| Sun Antar | 10 May 1974 | To | 25 May 1974 | Moon Antar | 08 Dec 1974 | To | 25 Dec 1974 | |
| Rahu Subdasa | 25 Dec 1974 | To | 25 Jun 1976 | Jupiter Subdasa | 25 Jun 1976 | To | 25 Oct 1977 | |
| Rahu Antar | 25 Dec 1974 | To | 16 Mar 1975 | Jupiter Antar | 25 Jun 1976 | To | 29 Aug 1976 | |
| Jupiter Antar | 16 Mar 1975 | To | 28 May 1975 | Saturn Antar | 29 Aug 1976 | To | 15 Nov 1976 | |
| Saturn Antar | 28 May 1975 | To | 24 Aug 1975 | Mercury Antar | 15 Nov 1976 | To | 23 Jan 1977 | |
| Mercury Antar | 24 Aug 1975 | To | 10 Nov 1975 | Ketu Antar | 23 Jan 1977 | To | 21 Feb 1977 | |
| Ketu Antar | 10 Nov 1975 | To | 12 Dec 1975 | Venus Antar | 21 Feb 1977 | To | 11 May 1977 | |
| Venus Antar | 12 Dec 1975 | To | 12 Mar 1976 | Sun Antar | 11 May 1977 | To | 05 Jun 1977 | |
| Sun Antar | 12 Mar 1976 | To | 09 Apr 1976 | Moon Antar | 05 Jun 1977 | To | 15 Jul 1977 | |
| Moon Antar | 09 Apr 1976 | To | 24 May 1976 | Mars Antar | 15 Jul 1977 | To | 13 Aug 1977 | |
| Mars Antar | 24 May 1976 | To | 25 Jun 1976 | Rahu Antar | 13 Aug 1977 | To | 25 Oct 1977 | |
| Saturn Subdasa | 25 Oct 1977 | To | 25 May 1979 | Mercury Subdasa | 25 May 1979 | To | 25 Oct 1980 | |
| Saturn Antar | 25 Oct 1977 | To | 25 Jan 1978 | Mercury Antar | 25 May 1979 | To | 07 Aug 1979 | |
| Mercury Antar | 25 Jan 1978 | To | 16 Apr 1978 | Ketu Antar | 07 Aug 1979 | To | 07 Sep 1979 | |
| Ketu Antar | 16 Apr 1978 | To | 19 May 1978 | Venus Antar | 07 Sep 1979 | To | 02 Dec 1979 | |
| Venus Antar | 19 May 1978 | To | 24 Aug 1978 | Sun Antar | 02 Dec 1979 | To | 28 Dec 1979 | |
| Sun Antar | 24 Aug 1978 | To | 23 Sep 1978 | Moon Antar | 28 Dec 1979 | To | 10 Feb 1980 | |
| Moon Antar | 23 Sep 1978 | To | 10 Nov 1978 | Mars Antar | 10 Feb 1980 | To | 10 Mar 1980 | |
| Mars Antar | 10 Nov 1978 | To | 14 Dec 1978 | Rahu Antar | 10 Mar 1980 | To | 26 May 1980 | |
| Rahu Antar | 14 Dec 1978 | To | 09 Mar 1979 | Jupiter Antar | 26 May 1980 | To | 04 Aug 1980 | |
| Jupiter Antar | 09 Mar 1979 | To | 25 May 1979 | Saturn Antar | 04 Aug 1980 | To | 25 Oct 1980 | |
| Ketu Subdasa | 25 Oct 1980 | To | 25 May 1981 | Venus Subdasa | 25 May 1981 | To | 25 Jan 1983 | |
| Ketu Antar | 25 Oct 1980 | To | 07 Nov 1980 | Venus Antar | 25 May 1981 | To | 05 Sep 1981 | |
| Venus Antar | 07 Nov 1980 | To | 12 Dec 1980 | Sun Antar | 05 Sep 1981 | To | 05 Oct 1981 | |
| Sun Antar | 12 Dec 1980 | To | 23 Dec 1980 | Moon Antar | 05 Oct 1981 | To | 25 Nov 1981 | |
| Moon Antar | 23 Dec 1980 | To | 10 Jan 1981 | Mars Antar | 25 Nov 1981 | To | 30 Dec 1981 | |
| Mars Antar | 10 Jan 1981 | To | 23 Jan 1981 | Rahu Antar | 30 Dec 1981 | To | 30 Mar 1982 | |
| Rahu Antar | 23 Jan 1981 | To | 24 Feb 1981 | Jupiter Antar | 30 Mar 1982 | To | 20 Jun 1982 | |
| Jupiter Antar | 24 Feb 1981 | To | 22 Mar 1981 | Saturn Antar | 20 Jun 1982 | To | 25 Sep 1982 | |
| Saturn Antar | 22 Mar 1981 | To | 25 Apr 1981 | Mercury Antar | 25 Sep 1982 | To | 20 Dec 1982 | |
| Mercury Antar | 25 Apr 1981 | To | 25 May 1981 | Ketu Antar | 20 Dec 1982 | To | 25 Jan 1983 | |
| Sun Subdasa | 25 Jan 1983 | To | 25 Jul 1983 | |||||
| Sun Antar | 25 Jan 1983 | To | 04 Feb 1983 | |||||
| Moon Antar | 04 Feb 1983 | To | 19 Feb 1983 | |||||
| Mars Antar | 19 Feb 1983 | To | 02 Mar 1983 | |||||
| Rahu Antar | 02 Mar 1983 | To | 27 Mar 1983 | |||||
| Jupiter Antar | 27 Mar 1983 | To | 21 Apr 1983 | |||||
| Saturn Antar | 21 Apr 1983 | To | 19 May 1983 | |||||
| Mercury Antar | 19 May 1983 | To | 15 Jun 1983 | |||||
| Ketu Antar | 15 Jun 1983 | To | 25 Jun 1983 | |||||
| Venus Antar | 25 Jun 1983 | To | 25 Jul 1983 | |||||
| DETAILED VIMSOTTARI DASA |
| Mars Dasa | 25 Jul 1983 | To | 25 Jul 1990 |
| Mars Subdasa | 25 Jul 1983 | To | 22 Dec 1983 | Rahu Subdasa | 22 Dec 1983 | To | 10 Jan 1985 | |
| Mars Antar | 25 Jul 1983 | To | 04 Aug 1983 | Rahu Antar | 22 Dec 1983 | To | 19 Feb 1984 | |
| Rahu Antar | 04 Aug 1983 | To | 26 Aug 1983 | Jupiter Antar | 19 Feb 1984 | To | 09 Apr 1984 | |
| Jupiter Antar | 26 Aug 1983 | To | 15 Sep 1983 | Saturn Antar | 09 Apr 1984 | To | 09 Jun 1984 | |
| Saturn Antar | 15 Sep 1983 | To | 09 Oct 1983 | Mercury Antar | 09 Jun 1984 | To | 03 Aug 1984 | |
| Mercury Antar | 09 Oct 1983 | To | 29 Oct 1983 | Ketu Antar | 03 Aug 1984 | To | 25 Aug 1984 | |
| Ketu Antar | 29 Oct 1983 | To | 08 Nov 1983 | Venus Antar | 25 Aug 1984 | To | 28 Oct 1984 | |
| Venus Antar | 08 Nov 1983 | To | 03 Dec 1983 | Sun Antar | 28 Oct 1984 | To | 17 Nov 1984 | |
| Sun Antar | 03 Dec 1983 | To | 10 Dec 1983 | Moon Antar | 17 Nov 1984 | To | 18 Dec 1984 | |
| Moon Antar | 10 Dec 1983 | To | 22 Dec 1983 | Mars Antar | 18 Dec 1984 | To | 10 Jan 1985 | |
| Jupiter Subdasa | 10 Jan 1985 | To | 16 Dec 1985 | Saturn Subdasa | 16 Dec 1985 | To | 25 Jan 1987 | |
| Jupiter Antar | 10 Jan 1985 | To | 25 Feb 1985 | Saturn Antar | 16 Dec 1985 | To | 19 Feb 1986 | |
| Saturn Antar | 25 Feb 1985 | To | 18 Apr 1985 | Mercury Antar | 19 Feb 1986 | To | 16 Apr 1986 | |
| Mercury Antar | 18 Apr 1985 | To | 06 Jun 1985 | Ketu Antar | 16 Apr 1986 | To | 09 May 1986 | |
| Ketu Antar | 06 Jun 1985 | To | 25 Jun 1985 | Venus Antar | 09 May 1986 | To | 16 Jul 1986 | |
| Venus Antar | 25 Jun 1985 | To | 21 Aug 1985 | Sun Antar | 16 Jul 1986 | To | 06 Aug 1986 | |
| Sun Antar | 21 Aug 1985 | To | 08 Sep 1985 | Moon Antar | 06 Aug 1986 | To | 09 Sep 1986 | |
| Moon Antar | 08 Sep 1985 | To | 06 Oct 1985 | Mars Antar | 09 Sep 1986 | To | 02 Oct 1986 | |
| Mars Antar | 06 Oct 1985 | To | 26 Oct 1985 | Rahu Antar | 02 Oct 1986 | To | 02 Dec 1986 | |
| Rahu Antar | 26 Oct 1985 | To | 16 Dec 1985 | Jupiter Antar | 02 Dec 1986 | To | 25 Jan 1987 | |
| Mercury Subdasa | 25 Jan 1987 | To | 22 Jan 1988 | Ketu Subdasa | 22 Jan 1988 | To | 19 Jun 1988 | |
| Mercury Antar | 25 Jan 1987 | To | 16 Mar 1987 | Ketu Antar | 22 Jan 1988 | To | 01 Feb 1988 | |
| Ketu Antar | 16 Mar 1987 | To | 07 Apr 1987 | Venus Antar | 01 Feb 1988 | To | 25 Feb 1988 | |
| Venus Antar | 07 Apr 1987 | To | 06 Jun 1987 | Sun Antar | 25 Feb 1988 | To | 03 Mar 1988 | |
| Sun Antar | 06 Jun 1987 | To | 24 Jun 1987 | Moon Antar | 03 Mar 1988 | To | 15 Mar 1988 | |
| Moon Antar | 24 Jun 1987 | To | 24 Jul 1987 | Mars Antar | 15 Mar 1988 | To | 23 Mar 1988 | |
| Mars Antar | 24 Jul 1987 | To | 14 Aug 1987 | Rahu Antar | 23 Mar 1988 | To | 15 Apr 1988 | |
| Rahu Antar | 14 Aug 1987 | To | 08 Oct 1987 | Jupiter Antar | 15 Apr 1988 | To | 05 May 1988 | |
| Jupiter Antar | 08 Oct 1987 | To | 26 Nov 1987 | Saturn Antar | 05 May 1988 | To | 28 May 1988 | |
| Saturn Antar | 26 Nov 1987 | To | 22 Jan 1988 | Mercury Antar | 28 May 1988 | To | 19 Jun 1988 | |
| Venus Subdasa | 19 Jun 1988 | To | 19 Aug 1989 | Sun Subdasa | 19 Aug 1989 | To | 25 Dec 1989 | |
| Venus Antar | 19 Jun 1988 | To | 29 Aug 1988 | Sun Antar | 19 Aug 1989 | To | 25 Aug 1989 | |
| Sun Antar | 29 Aug 1988 | To | 20 Sep 1988 | Moon Antar | 25 Aug 1989 | To | 06 Sep 1989 | |
| Moon Antar | 20 Sep 1988 | To | 25 Oct 1988 | Mars Antar | 06 Sep 1989 | To | 13 Sep 1989 | |
| Mars Antar | 25 Oct 1988 | To | 20 Nov 1988 | Rahu Antar | 13 Sep 1989 | To | 02 Oct 1989 | |
| Rahu Antar | 20 Nov 1988 | To | 23 Jan 1989 | Jupiter Antar | 02 Oct 1989 | To | 19 Oct 1989 | |
| Jupiter Antar | 23 Jan 1989 | To | 19 Mar 1989 | Saturn Antar | 19 Oct 1989 | To | 09 Nov 1989 | |
| Saturn Antar | 19 Mar 1989 | To | 25 May 1989 | Mercury Antar | 09 Nov 1989 | To | 27 Nov 1989 | |
| Mercury Antar | 25 May 1989 | To | 25 Jul 1989 | Ketu Antar | 27 Nov 1989 | To | 04 Dec 1989 | |
| Ketu Antar | 25 Jul 1989 | To | 19 Aug 1989 | Venus Antar | 04 Dec 1989 | To | 25 Dec 1989 | |
| Moon Subdasa | 25 Dec 1989 | To | 25 Jul 1990 | |||||
| Moon Antar | 25 Dec 1989 | To | 13 Jan 1990 | |||||
