| BASIC DETAIL |
| Name | Sample | Sex | Female |
| Date of Birth | 28 Sep 1963 | Time of Birth | 13:01:00 |
| Time Zone | 5.5 Hours | Daylight Saving Time | 0 Hour |
| Place of Birth | Bangalore | State | Karnataka |
| Latitude | 12° 58' 19" N | Longitude | 077° 35' 37" E |
| Sunrise | 06:08:43 | Sunset | 18:12:14 |
| Day of Birth | Saturday | Tithi | Dasami |
| Paksha | Shukla | Rasi (Sign) | Capricorn |
| Nakshatra | Uttarasadha | Nakshatra Pada | 4 |
| Yoga | Atiganda | Karna | Gara |
| Lahiri Ayanamsa | 023 20 45.2 | Yogi | Moon |
| Saha Yogi | Mercury | Ava Yogi | Mercury |
| COMMENTS BY EPANDITJI |
| Our Comments |
|---|
| This is a demo horoscope wherein Date and Time of Birth generated randomly by computer. |
| PLANETARY POSITION |
| Planet | Longitude | Rasi | Nakshatra | Pada | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | 256 50 23.3 | Sagittarius | Purvasadha | 2 | Direct |
| Sun | 161 06 40.3 | Virgo | Hasta | 1 | Direct |
| Moon | 277 26 25.2 | Capricorn | Uttarasadha | 4 | Direct |
| Mars | 197 25 19.4 | Libra | Swati | 4 | Direct |
| Mercury | 147 17 12.7 | Leo | Uttara Phalguni | 1 | Retrograde |
| Jupiter | 352 26 36.6 | Pisces | Revathi | 2 | Retrograde |
| Venus | 168 59 20.7 | Virgo | Hasta | 3 | Direct |
| Saturn | 293 33 15.6 | Capricorn | Dhanista | 1 | Retrograde |
| Uranus | 134 07 34.9 | Leo | Purva Phalguni | 1 | Direct |
| Neptune | 200 36 01.2 | Libra | Vishakha | 1 | Direct |
| Pluto | 139 21 20.5 | Leo | Purva Phalguni | 2 | Direct |
| Rahu | 083 50 44.5 | Gemini | Punarvasu | 2 | Retrograde |
| Ketu | 263 50 44.5 | Sagittarius | Purvasadha | 4 | Retrograde |
| BHAVA POSITION |
| Bhava No. | Bhava Begin | Mid Bhava |
|---|---|---|
| First | 243 09 40.8 | 256 50 23.3 |
| Second | 273 09 40.8 | 289 28 58.3 |
| Third | 305 48 15.8 | 322 07 33.3 |
| Fourth | 338 26 50.8 | 354 46 08.2 |
| Fifth | 008 26 50.8 | 022 07 33.3 |
| Sixth | 035 48 15.8 | 049 28 58.3 |
| Seventh | 063 09 40.8 | 076 50 23.3 |
| Eighth | 093 09 40.8 | 109 28 58.3 |
| Ninth | 125 48 15.8 | 142 07 33.3 |
| Tenth | 158 26 50.8 | 174 46 08.2 |
| Eleventh | 188 26 50.8 | 202 07 33.3 |
| Twelfth | 215 48 15.8 | 229 28 58.3 |
| PLANETORY RELATIONSHIP |
| Planet | AdhiMitra (Best Friend) | Mitra (Friend) | Sama (Neutral) | Shatru (Enemy) | AdhiShatru (Bitter Enemy) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mars | Mercury | Moon Jupiter | Venus Saturn | |
| Moon | Mars Jupiter | Sun Mercury | Venus Saturn | ||
| Mars | Sun Moon | Venus Saturn | Mercury Jupiter | ||
| Mercury | Sun Venus | Mars | Jupiter Saturn | Moon | |
| Jupiter | Moon | Saturn | Sun Mars | Mercury Venus | |
| Venus | Mercury | Mars | Saturn | Jupiter | Sun Moon |
| Saturn | Jupiter | Mars Mercury Venus | Sun Moon |
| PLANET VALUE |
| Planet | Value | Rasi | Bhava | Text |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 8.66 | 6 | 10 | Sun is Natural Malefic. Sun is in Tenth House (Positive). Sun is in Sign of Mitra (Friend). Sun is Lord of Ninth House (Positive). |
| Moon | 4.78 | 10 | 2 | Moon is Natural Benefic. Moon is in Second House (Neutral). Moon is in Sign of Shatru (Enemy). Moon is Lord of Eighth House (Negative). Yogi. |
| Mars | -2.06 | 7 | 11 | Mars is Natural Malefic. Mars is in Eleventh House (Neutral). Mars is in Sign of Mitra (Friend). Mars is Lord of Fifth House (Positive). Mars is Lord of Twelfth House (Negative). |
| Mercury | 6.94 | 5 | 9 | Mercury is retrograde. Mercury is Natural Benefic. Mercury is in Ninth House (Positive). Mercury is in Sign of Adhimitra (Best Friend) Mercury is Lord of Seventh House (Negative). Mercury is Lord of Tenth House (Positive). Saha Yogi. Ava Yogi. |
| Jupiter | 10.81 | 12 | 4 | Jupiter is in own House. Jupiter is retrograde. Jupiter is Natural Benefic. Jupiter is in Fourth House (Positive). Jupiter is Lord of First House (Highly Positive). Jupiter is Lord of Fourth House (Positive). |
| Venus | -4.23 | 6 | 10 | Venus is in debilitation. Venus is Natural Benefic. Venus is in Tenth House (Positive). Venus is in Sign of Adhimitra (Best Friend) Venus is in Combustion with Sun. Venus is Lord of Sixth House (Negative). Venus is Lord of Eleventh House (Negative). |
| Saturn | 1.68 | 10 | 2 | Saturn is in own House. Saturn is retrograde. Saturn is Natural Malefic. Saturn is in Second House (Neutral). Saturn is Lord of Second House (Positive). Saturn is Lord of Third House (Negative). |
| Rahu | 0.5 | 3 | 7 | Rahu is retrograde. Rahu is Natural Malefic. Rahu is in Seventh House (Positive). |
| Ketu | 1.5 | 9 | 1 | Ketu is retrograde. Ketu is Natural Malefic. Ketu is in First House (Highly Positive). |
| BHAVA CHAKRA BASED ON SIMPLE DRISTI |
| Bhava | Value | Sign | Planets in Bhava | Bhava Lord | Aspect on Bhava |
|---|---|---|---|---|---|
| First | 9.56 | 9 | Ketu | Jupiter | Rahu |
| Second | 4.11 | 10 | Moon Saturn[R] | Saturn | Mars |
| Third | 2.15 | 11 | Saturn | Mercury | |
| Fourth | 21.68 | 12 | Jupiter[R] | Jupiter | Sun Venus Saturn |
| Fifth | -6.09 | 1 | Mars | Mars | |
| Sixth | -8.26 | 2 | Venus | Mars | |
| Seventh | 5.19 | 3 | Rahu | Mercury | Ketu |
| Eighth | 10.42 | 4 | Moon | Moon Jupiter Saturn | |
| Ninth | 12.6 | 5 | Mercury[R] | Sun | |
| Tenth | 13.78 | 6 | Sun Venus | Mercury | Jupiter |
| Eleventh | -8.45 | 7 | Mars | Venus | Saturn |
| Twelfth | 0.35 | 8 | Mars | Jupiter |
| JAIMINI KARAKA CHAKRA |
| No | Planet | Longitude | Degree | Karaka Name | Short Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury | 147 17 12.7 | 027 17 12.7 | Atma | AK |
| 2 | Saturn | 293 33 15.6 | 023 33 15.6 | Amatya | AmK |
| 3 | Jupiter | 352 26 36.6 | 022 26 36.6 | Bhratri | BK |
| 4 | Venus | 168 59 20.7 | 018 59 20.7 | Matri | MK |
| 5 | Mars | 197 25 19.4 | 017 25 19.4 | Putra | PK |
| 6 | Sun | 161 06 40.3 | 011 06 40.3 | Gnati | GK |
| 7 | Moon | 277 26 25.2 | 007 26 25.2 | Dara | DK |
| INAUSPICIOUS YOGA AT THE TIME OF BIRTH AS PER MAHARSHI PARASARA |
| Number | Inauspicious Yoga |
|---|---|
| 1 | Kemadruma Yoga |
| AUSPICIOUS YOGA AT THE TIME OF BIRTH |
| Number | Auspicious Yoga |
|---|---|
| 1 | Ravi Yoga: Power to destroy all malefic effects. Celebrities born in this yoga are Sri Aurobindo, Srinivasa Ramanujan, Jayaprakash Narayan and Bhimsen Joshi. |
| 2 | Gajakesari Yoga: Wealthy, intelligent and endowed with many virtues. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo and Albert Einstein. |
| 3 | Chatussagara Yoga: Expected to have a prosperous and healthy life. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, M. S. Subbulakshmi and George H. W. Bush (US President). |
| 4 | Vesi Yoga: Likely to be fortunate, happy and famous. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, George Washington (First US President) and Abraham Lincoln. |
| 5 | Vasi Yoga: Likely to be endowed with fame and power. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, Sri Aurobindo and George Washington (First US President). |
| 6 | Ubhayachari Yoga: Likely to become very famous and successful. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, George Washington (First US President) and C. Rajagopalachari. |
| 7 | Hamsa Yoga: Pancha Mahapurusha Yoga - Likely to be learned in various arts and sciences. Celebrities born in this yoga is Sri Aurobindo. |
| 8 | Parijatha Yoga: Likely to be generous and famous. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore and George Washington (First US President). |
| 9 | Kahala Yoga: Likely to be aggressive and courageous when required. Expected to have material possessions like houses and vehicles. Celebrities born in this yoga are Isaac Newton, George Washington (First US President) and Theodore Roosevelt (US President and Nobel Laureate). |
| 10 | Sama Yoga: Likely to have good amount of wealth and high intelligence. Celebrities born in this yoga are Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo, George Washington (First US President) and Sardar Vallabhbhai Patel. |
| 11 | Dirghayu Yoga 5: If Saturn is in his own signs, in exaltation or upachaya house, the native is likely to enjoy a long life. Celebrities born in this yoga are Isaac Newton and Rabindranath Tagore. |
| 12 | Intelligence Yoga 2: If Jupiter occupy a Kendra or Trine house, the native is likely to be intelligent. Celebrities born in this yoga are Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo, Isaac Newton and Albert Einstein. |
| 13 | Fortune Yoga 10: If lord of ninth house is aspected by either Jupiter or Venus, the native is likely to be fortunate. Celebrities born in this yoga are Ramakrishna Paramahamsa, Mahatma Gandhi and George Washington (First US President). |
| 14 | Fortune Yoga 14: If lord of ninth house and lord of eleventh house conjuct together, the native is likely to be fortunate. Celebrities born in this yoga are Isaac Newton, Abraham Lincoln and C V Raman (Nobel Laureate). |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
| Sun | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Moon | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| Mars | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Mercury | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| Jupiter | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| Venus | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| Saturn | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Total | 26 | 29 | 30 | 32 | 27 | 22 | 33 | 29 | 26 | 31 | 25 | 27 |
| Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
| Sun | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moon | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mercury | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Jupiter | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Venus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Saturn | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Total | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 2 | 13 | 9 | 7 | 11 | 5 | 7 |
| Rasi | Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces |
| Sun | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moon | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mars | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mercury | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jupiter | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Venus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Saturn | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Total | 6 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 13 | 7 | 3 | 11 | 2 | 7 |
| Planets | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
| Rasi | 73 | 111 | 68 | 120 | 85 | 45 | 115 |
| Graha | 44 | 45 | 43 | 87 | 24 | 48 | 57 |
| Sodya | 117 | 156 | 111 | 207 | 109 | 93 | 172 |
| DETAILED VIMSOTTARI DASA |
| Sun Dasa | 28 Sep 1963 | To | 23 Nov 1964 |
| Ketu Subdasa | 28 Sep 1963 | To | 23 Nov 1963 | Rahu Antar | 29 Sep 1963 | To | 29 Sep 1963 | Jupiter Antar | 29 Sep 1963 | To | 15 Oct 1963 | Saturn Antar | 15 Oct 1963 | To | 05 Nov 1963 | Mercury Antar | 05 Nov 1963 | To | 23 Nov 1963 |
| Venus Subdasa | 23 Nov 1963 | To | 23 Nov 1964 | |
| Venus Antar | 23 Nov 1963 | To | 23 Jan 1964 | |
| Sun Antar | 23 Jan 1964 | To | 11 Feb 1964 | |
| Moon Antar | 11 Feb 1964 | To | 11 Mar 1964 | |
| Mars Antar | 11 Mar 1964 | To | 02 Apr 1964 | |
| Rahu Antar | 02 Apr 1964 | To | 26 May 1964 | |
| Jupiter Antar | 26 May 1964 | To | 14 Jul 1964 | |
| Saturn Antar | 14 Jul 1964 | To | 11 Sep 1964 | |
| Mercury Antar | 11 Sep 1964 | To | 02 Nov 1964 | |
| Ketu Antar | 02 Nov 1964 | To | 23 Nov 1964 | |
| DETAILED VIMSOTTARI DASA |
| Moon Dasa | 23 Nov 1964 | To | 23 Nov 1974 |
| Moon Subdasa | 23 Nov 1964 | To | 23 Sep 1965 | Mars Subdasa | 23 Sep 1965 | To | 23 Apr 1966 | |
| Moon Antar | 23 Nov 1964 | To | 18 Dec 1964 | Mars Antar | 23 Sep 1965 | To | 05 Oct 1965 | |
| Mars Antar | 18 Dec 1964 | To | 06 Jan 1965 | Rahu Antar | 05 Oct 1965 | To | 07 Nov 1965 | |
| Rahu Antar | 06 Jan 1965 | To | 21 Feb 1965 | Jupiter Antar | 07 Nov 1965 | To | 05 Dec 1965 | |
| Jupiter Antar | 21 Feb 1965 | To | 01 Apr 1965 | Saturn Antar | 05 Dec 1965 | To | 08 Jan 1966 | |
| Saturn Antar | 01 Apr 1965 | To | 18 May 1965 | Mercury Antar | 08 Jan 1966 | To | 08 Feb 1966 | |
| Mercury Antar | 18 May 1965 | To | 01 Jul 1965 | Ketu Antar | 08 Feb 1966 | To | 20 Feb 1966 | |
| Ketu Antar | 01 Jul 1965 | To | 18 Jul 1965 | Venus Antar | 20 Feb 1966 | To | 25 Mar 1966 | |
| Venus Antar | 18 Jul 1965 | To | 08 Sep 1965 | Sun Antar | 25 Mar 1966 | To | 06 Apr 1966 | |
| Sun Antar | 08 Sep 1965 | To | 23 Sep 1965 | Moon Antar | 06 Apr 1966 | To | 23 Apr 1966 | |
| Rahu Subdasa | 23 Apr 1966 | To | 23 Oct 1967 | Jupiter Subdasa | 23 Oct 1967 | To | 23 Feb 1969 | |
| Rahu Antar | 23 Apr 1966 | To | 14 Jul 1966 | Jupiter Antar | 23 Oct 1967 | To | 27 Dec 1967 | |
| Jupiter Antar | 14 Jul 1966 | To | 26 Sep 1966 | Saturn Antar | 27 Dec 1967 | To | 13 Mar 1968 | |
| Saturn Antar | 26 Sep 1966 | To | 22 Dec 1966 | Mercury Antar | 13 Mar 1968 | To | 21 May 1968 | |
| Mercury Antar | 22 Dec 1966 | To | 08 Mar 1967 | Ketu Antar | 21 May 1968 | To | 19 Jun 1968 | |
| Ketu Antar | 08 Mar 1967 | To | 10 Apr 1967 | Venus Antar | 19 Jun 1968 | To | 09 Sep 1968 | |
| Venus Antar | 10 Apr 1967 | To | 10 Jul 1967 | Sun Antar | 09 Sep 1968 | To | 03 Oct 1968 | |
| Sun Antar | 10 Jul 1967 | To | 07 Aug 1967 | Moon Antar | 03 Oct 1968 | To | 13 Nov 1968 | |
| Moon Antar | 07 Aug 1967 | To | 22 Sep 1967 | Mars Antar | 13 Nov 1968 | To | 11 Dec 1968 | |
| Mars Antar | 22 Sep 1967 | To | 23 Oct 1967 | Rahu Antar | 11 Dec 1968 | To | 23 Feb 1969 | |
| Saturn Subdasa | 23 Feb 1969 | To | 23 Sep 1970 | Mercury Subdasa | 23 Sep 1970 | To | 23 Feb 1972 | |
| Saturn Antar | 23 Feb 1969 | To | 23 May 1969 | Mercury Antar | 23 Sep 1970 | To | 05 Dec 1970 | |
| Mercury Antar | 23 May 1969 | To | 14 Aug 1969 | Ketu Antar | 05 Dec 1970 | To | 05 Jan 1971 | |
| Ketu Antar | 14 Aug 1969 | To | 17 Sep 1969 | Venus Antar | 05 Jan 1971 | To | 30 Mar 1971 | |
| Venus Antar | 17 Sep 1969 | To | 22 Dec 1969 | Sun Antar | 30 Mar 1971 | To | 26 Apr 1971 | |
| Sun Antar | 22 Dec 1969 | To | 21 Jan 1970 | Moon Antar | 26 Apr 1971 | To | 08 Jun 1971 | |
| Moon Antar | 21 Jan 1970 | To | 08 Mar 1970 | Mars Antar | 08 Jun 1971 | To | 08 Jul 1971 | |
| Mars Antar | 08 Mar 1970 | To | 12 Apr 1970 | Rahu Antar | 08 Jul 1971 | To | 24 Sep 1971 | |
| Rahu Antar | 12 Apr 1970 | To | 07 Jul 1970 | Jupiter Antar | 24 Sep 1971 | To | 02 Dec 1971 | |
| Jupiter Antar | 07 Jul 1970 | To | 23 Sep 1970 | Saturn Antar | 02 Dec 1971 | To | 23 Feb 1972 | |
| Ketu Subdasa | 23 Feb 1972 | To | 23 Sep 1972 | Venus Subdasa | 23 Sep 1972 | To | 23 May 1974 | |
| Ketu Antar | 23 Feb 1972 | To | 05 Mar 1972 | Venus Antar | 23 Sep 1972 | To | 03 Jan 1973 | |
| Venus Antar | 05 Mar 1972 | To | 10 Apr 1972 | Sun Antar | 03 Jan 1973 | To | 03 Feb 1973 | |
| Sun Antar | 10 Apr 1972 | To | 21 Apr 1972 | Moon Antar | 03 Feb 1973 | To | 23 Mar 1973 | |
| Moon Antar | 21 Apr 1972 | To | 08 May 1972 | Mars Antar | 23 Mar 1973 | To | 28 Apr 1973 | |
| Mars Antar | 08 May 1972 | To | 21 May 1972 | Rahu Antar | 28 Apr 1973 | To | 28 Jul 1973 | |
| Rahu Antar | 21 May 1972 | To | 22 Jun 1972 | Jupiter Antar | 28 Jul 1973 | To | 18 Oct 1973 | |
| Jupiter Antar | 22 Jun 1972 | To | 20 Jul 1972 | Saturn Antar | 18 Oct 1973 | To | 23 Jan 1974 | |
| Saturn Antar | 20 Jul 1972 | To | 23 Aug 1972 | Mercury Antar | 23 Jan 1974 | To | 18 Apr 1974 | |
| Mercury Antar | 23 Aug 1972 | To | 23 Sep 1972 | Ketu Antar | 18 Apr 1974 | To | 23 May 1974 | |
| Sun Subdasa | 23 May 1974 | To | 23 Nov 1974 | |||||
| Sun Antar | 23 May 1974 | To | 02 Jun 1974 | |||||
| Moon Antar | 02 Jun 1974 | To | 17 Jun 1974 | |||||
| Mars Antar | 17 Jun 1974 | To | 28 Jun 1974 | |||||
| Rahu Antar | 28 Jun 1974 | To | 25 Jul 1974 | |||||
| Jupiter Antar | 25 Jul 1974 | To | 19 Aug 1974 | |||||
| Saturn Antar | 19 Aug 1974 | To | 17 Sep 1974 | |||||
| Mercury Antar | 17 Sep 1974 | To | 13 Oct 1974 | |||||
| Ketu Antar | 13 Oct 1974 | To | 23 Oct 1974 | |||||
| Venus Antar | 23 Oct 1974 | To | 23 Nov 1974 | |||||
| DETAILED VIMSOTTARI DASA |
| Mars Dasa | 23 Nov 1974 | To | 23 Nov 1981 |
| Mars Subdasa | 23 Nov 1974 | To | 20 Apr 1975 | Rahu Subdasa | 20 Apr 1975 | To | 08 May 1976 | |
| Mars Antar | 23 Nov 1974 | To | 02 Dec 1974 | Rahu Antar | 20 Apr 1975 | To | 17 Jun 1975 | |
| Rahu Antar | 02 Dec 1974 | To | 24 Dec 1974 | Jupiter Antar | 17 Jun 1975 | To | 07 Aug 1975 | |
| Jupiter Antar | 24 Dec 1974 | To | 13 Jan 1975 | Saturn Antar | 07 Aug 1975 | To | 07 Oct 1975 | |
| Saturn Antar | 13 Jan 1975 | To | 07 Feb 1975 | Mercury Antar | 07 Oct 1975 | To | 01 Dec 1975 | |
| Mercury Antar | 07 Feb 1975 | To | 27 Feb 1975 | Ketu Antar | 01 Dec 1975 | To | 23 Dec 1975 | |
| Ketu Antar | 27 Feb 1975 | To | 06 Mar 1975 | Venus Antar | 23 Dec 1975 | To | 26 Feb 1976 | |
| Venus Antar | 06 Mar 1975 | To | 01 Apr 1975 | Sun Antar | 26 Feb 1976 | To | 15 Mar 1976 | |
| Sun Antar | 01 Apr 1975 | To | 08 Apr 1975 | Moon Antar | 15 Mar 1976 | To | 16 Apr 1976 | |
| Moon Antar | 08 Apr 1975 | To | 20 Apr 1975 | Mars Antar | 16 Apr 1976 | To | 08 May 1976 | |
| Jupiter Subdasa | 08 May 1976 | To | 14 Apr 1977 | Saturn Subdasa | 14 Apr 1977 | To | 23 May 1978 | |
| Jupiter Antar | 08 May 1976 | To | 23 Jun 1976 | Saturn Antar | 14 Apr 1977 | To | 17 Jun 1977 | |
| Saturn Antar | 23 Jun 1976 | To | 16 Aug 1976 | Mercury Antar | 17 Jun 1977 | To | 14 Aug 1977 | |
| Mercury Antar | 16 Aug 1976 | To | 04 Oct 1976 | Ketu Antar | 14 Aug 1977 | To | 07 Sep 1977 | |
| Ketu Antar | 04 Oct 1976 | To | 23 Oct 1976 | Venus Antar | 07 Sep 1977 | To | 14 Nov 1977 | |
| Venus Antar | 23 Oct 1976 | To | 19 Dec 1976 | Sun Antar | 14 Nov 1977 | To | 04 Dec 1977 | |
| Sun Antar | 19 Dec 1976 | To | 06 Jan 1977 | Moon Antar | 04 Dec 1977 | To | 07 Jan 1978 | |
| Moon Antar | 06 Jan 1977 | To | 04 Feb 1977 | Mars Antar | 07 Jan 1978 | To | 30 Jan 1978 | |
| Mars Antar | 04 Feb 1977 | To | 24 Feb 1977 | Rahu Antar | 30 Jan 1978 | To | 30 Mar 1978 | |
| Rahu Antar | 24 Feb 1977 | To | 14 Apr 1977 | Jupiter Antar | 30 Mar 1978 | To | 23 May 1978 | |
| Mercury Subdasa | 23 May 1978 | To | 20 May 1979 | Ketu Subdasa | 20 May 1979 | To | 17 Oct 1979 | |
| Mercury Antar | 23 May 1978 | To | 14 Jul 1978 | Ketu Antar | 20 May 1979 | To | 29 May 1979 | |
| Ketu Antar | 14 Jul 1978 | To | 05 Aug 1978 | Venus Antar | 29 May 1979 | To | 23 Jun 1979 | |
| Venus Antar | 05 Aug 1978 | To | 04 Oct 1978 | Sun Antar | 23 Jun 1979 | To | 01 Jul 1979 | |
| Sun Antar | 04 Oct 1978 | To | 22 Oct 1978 | Moon Antar | 01 Jul 1979 | To | 13 Jul 1979 | |
| Moon Antar | 22 Oct 1978 | To | 22 Nov 1978 | Mars Antar | 13 Jul 1979 | To | 21 Jul 1979 | |
| Mars Antar | 22 Nov 1978 | To | 12 Dec 1978 | Rahu Antar | 21 Jul 1979 | To | 13 Aug 1979 | |
| Rahu Antar | 12 Dec 1978 | To | 06 Feb 1979 | Jupiter Antar | 13 Aug 1979 | To | 03 Sep 1979 | |
| Jupiter Antar | 06 Feb 1979 | To | 24 Mar 1979 | Saturn Antar | 03 Sep 1979 | To | 26 Sep 1979 | |
| Saturn Antar | 24 Mar 1979 | To | 20 May 1979 | Mercury Antar | 26 Sep 1979 | To | 17 Oct 1979 | |
| Venus Subdasa | 17 Oct 1979 | To | 17 Dec 1980 | Sun Subdasa | 17 Dec 1980 | To | 23 Apr 1981 | |
| Venus Antar | 17 Oct 1979 | To | 27 Dec 1979 | Sun Antar | 17 Dec 1980 | To | 23 Dec 1980 | |
| Sun Antar | 27 Dec 1979 | To | 18 Jan 1980 | Moon Antar | 23 Dec 1980 | To | 04 Jan 1981 | |
| Moon Antar | 18 Jan 1980 | To | 23 Feb 1980 | Mars Antar | 04 Jan 1981 | To | 11 Jan 1981 | |
| Mars Antar | 23 Feb 1980 | To | 18 Mar 1980 | Rahu Antar | 11 Jan 1981 | To | 30 Jan 1981 | |
| Rahu Antar | 18 Mar 1980 | To | 21 May 1980 | Jupiter Antar | 30 Jan 1981 | To | 17 Feb 1981 | |
| Jupiter Antar | 21 May 1980 | To | 17 Jul 1980 | Saturn Antar | 17 Feb 1981 | To | 07 Mar 1981 | |
| Saturn Antar | 17 Jul 1980 | To | 23 Sep 1980 | Mercury Antar | 07 Mar 1981 | To | 25 Mar 1981 | |
| Mercury Antar | 23 Sep 1980 | To | 23 Nov 1980 | Ketu Antar | 25 Mar 1981 | To | 02 Apr 1981 | |
| Ketu Antar | 23 Nov 1980 | To | 17 Dec 1980 | Venus Antar | 02 Apr 1981 | To | 23 Apr 1981 | |
| Moon Subdasa | 23 Apr 1981 | To | 23 Nov 1981 | |||||
| Moon Antar | 23 Apr 1981 | To | 11 May 1981 | |||||
| Mars Antar | 11 May 1981 | To | 23 May 1981 | |||||
| Rahu Antar | 23 May 1981 | To | 24 Jun 1981 | |||||
| Jupiter Antar | 24 Jun 1981 | To | 22 Jul 1981 | |||||
